Cet Brasov
Centrala Electrica de Termoficare Brasov

Puncte termice CET Brasov

Denumire Putere instalata (MWt) Lungime rețea distribuție (m) Lungime canal distribuție (m)
P.T.1 Astra 20,35 8.400 2.100
P.T.5 Astra 29,07 24.896 6.224
P.T. 5B Astra 16,07 11.460 2.865
P.T. Noua 14,54 11.260 2.815
P.T. Lacurilor 8,36 3.260 815
P.T. Noua - Strand 12,23 14.272 3.568
P.T. Brazilor 8,36 1.928 482
P.T. 2 Astra 24,65 6.800 1.700
P.T. 3 Astra 11,05 4.400 1.100
P.T. 4 Astra 11,05 2.468 617
P.T. Carpați - Muncii 8,36 1.460 365
P.T. 1 Racadau 16,07 3.624 906
P.T. 2 Racadau 16,07 10.000 2.500
P.T. 3 Racadau 12,23 2.344 586
P.T. 4 Racadau 12,23 3.264 816
P.T. 5 Racadau 12,23 1.252 313
P.T. 1 Temelia 12,23 2.464 616
P.T. 2 Temelia 8,36 2.932 733
P.T. 3 Temelia 12,23 2.532 833
P.T. 4 Temelia 8,36 2.460 615
P.T. 1 Tractorul 8,36 6.800 1.700
P.T. 2 Tractorul 6,10 6.600 1.650
P.T. 3 Tractorul 16,07 8.732 2.183
P.T. 4 Tractorul 8,36 6.800 1.700
P.T. 5 Tractorul 8,36 7.600 1.900
P.T. 6 Tractorul 18,96 4.812 1.203
P.T. 7 Tractorul 4,65 4.000 1.000
P.T. 8 Tractorul 8,36 4.800 1.200
P.T. 9 Tractorul 12,23 5.200 1.300
P.T. Zona Garii IV 12,23 4.304 1.076
P.T. 1 Gara 12,23 4.400 1.100
P.T. 2 Gara 2,09 1.100 275
P.T. 3 Gara 16,07 5.820 1.455
P.T. 4 Gara 12,23 6.000 1.500
P.T. 5 Gara 16,86 6.320 1.580
P.T. 6 Gara 12,23 5.200 1.300
P.T. 1 CBH 16,07 8.000 2.000
P.T. 2 CBH 8,36 8.400 2.100
P.T. 3 CBH 12,23 5.088 1.272
P.T. 4 CBH 8,36 4.560 1.140
P.T. Vlahuța 12,23 3.880 970
P.T. 1 Harman - Zizin 16,07 14.360 3.590
P.T. 2 Harman - Zizin 16,07 12.240 3.060
P.T. 3 Harman - Zizin 16,07 18.060 4.515
P.T. 4 Harman - Zizin 16,07 7.600 1.900
P.T. 1 Pasaj Zizin  8,36 920 230
P.T. PECO 4,39 480 120
P.T. Harman 8,36 4.340 1.085
P.T.1 CFR 9,30 8.000 2.000
P.T. 2 CFR 9,30 2.292 573
P.T. 1 Timis Triaj 12,23 4.400 1.100
P.T. 2 Timis Triaj 8,36 2.100 525
P.T. 3 C. Civic H 5,23 1.000 250
P.T. 4 C. Civic K 8,36 320 80
P.T. 3 Griviței II 8,36 4.740 1.185
P.T. 4 Griviței 8,36 3.240 810
P.T. 1 M. Viteazu 9,65 5.680 1.420
P.T. 2 M. Viteazu 16,28 8.400 2.100
P.T. 3 M. Viteazu 7,56 5.200 1.300
P.T. Zona Garii V 8,36 1.480 370
P.T. Emil Racovița 2,90 800 200
P.T. 3-D-Pictor Luchian 11,10 2.352 588
P.T. Carfil 2,46    
Total: 719,94 347.896 86.974

Clic pentru a mari imaginea